<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MangerAutrement</title>
	<atom:link href="http://www.radicaleating.com/comments/feed/lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radicaleating.com</link>
	<description>Une exploration de votre alimentation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 00:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Making good fish choices? by Seb</title>
		<link>http://www.radicaleating.com/blog/making-good-fish-choices/lang/en/#comment-29</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radicaleating.com/?p=391&amp;lang=fr#comment-29</guid>
		<description>(Reuters) - Trade interests trumped conservation at a U.N. wildlife conference at which proposals to step up protection for polar bears, bluefin tuna, coral and sharks all fell flat, delegates said. http://bit.ly/cjXQUT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Reuters) &#8211; Trade interests trumped conservation at a U.N. wildlife conference at which proposals to step up protection for polar bears, bluefin tuna, coral and sharks all fell flat, delegates said. <a href="http://bit.ly/cjXQUT" rel="nofollow">http://bit.ly/cjXQUT</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Big Cheese-off by admin</title>
		<link>http://www.radicaleating.com/blog/the-big-cheese-off/lang/en/#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radicaleating.com/?p=297&amp;lang=en#comment-28</guid>
		<description>Juste un petit suivi à ce sujet. La taille moyenne des fermes laitières au Québec est présentement d&#039;environs 55 vaches, avec la plus grosse ferme laitière québécoise étant d&#039;environs 1000 vaches. Cela nous indique que la grande majorité de nos fermes sont encore de petites opérations familiales qui on su résister (avec l&#039;aide de notre législation) aux fortes pressions industrielles qui poussent vers la consolidation et l&#039;industrialisation de la production. Dans ces cas, les fermes peuvent sortir et nourrir leur vaches en pâturage plus souvent - augmentant non seulement la qualité du lait, mais aussi la santé des bovins producteurs. Posez ceci en contraste avec les fermes du Nouveau Mexique, qui ont une taille moyenne de 5000 vaches laitères qui ne voient jamais la lumière du jour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un petit suivi à ce sujet. La taille moyenne des fermes laitières au Québec est présentement d&#8217;environs 55 vaches, avec la plus grosse ferme laitière québécoise étant d&#8217;environs 1000 vaches. Cela nous indique que la grande majorité de nos fermes sont encore de petites opérations familiales qui on su résister (avec l&#8217;aide de notre législation) aux fortes pressions industrielles qui poussent vers la consolidation et l&#8217;industrialisation de la production. Dans ces cas, les fermes peuvent sortir et nourrir leur vaches en pâturage plus souvent &#8211; augmentant non seulement la qualité du lait, mais aussi la santé des bovins producteurs. Posez ceci en contraste avec les fermes du Nouveau Mexique, qui ont une taille moyenne de 5000 vaches laitères qui ne voient jamais la lumière du jour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
